| Sistem de operare | Windows® 7 Home Premium original (64 biţi) |
| Platformă | Procesor Intel® Core™ i5 |
| Chipset | Chipset Intel® HM55 Express |
| Culoare capac | Negru mat |
| Nume procesor | Procesor Intel® Core™ i5-460M |
| Viteză procesor (GHz) | 2,53 GHz cu Turbo Boost până la 2,80 GHz |
| L3 Cache (MB) | 3 |
| Număr de miezuri | 2 |
| Dimensiune memorie (GB) | 4 |
| Specificaţiile memoriei | PC3-8500 |
| Frecvenţă memorie (MHz) | 1066 |
| Tip memorie | DDR3 SDRAM |
| Memorie max. acceptată (GB) | 8 |
| Tip hard disk | Serial ATA |
| Capacitate HDD (GB) | 500 |
| Viteză HDD (rpm) | 5400 |
| Tip unitate optică | Unitate DVD SuperMulti |
| Citire | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Scriere | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Tip de ecran | Afişaj VAIO |
| Dimensiune diagonală (in) | 15,5 |
| Dimensiune diagonală (cm) | 39,5 |
| Raport lăţime/înălţime | Lat (16:9) |
| Rezoluţie | WXGA 1366 x 768 |
| Rezoluţie maximă afişaj extern | 1920 x1200 |
| Nume placă video | Placă video ATI Mobility™ Radeon® HD 5650 |
| Memorie RAM video (MB) | 1 GB |
| Memorie totală pentru grafică | Aprox. 2743 MB |
| Observaţii | * Memoria totală disponibilă pentru grafică se referă la o clasificare care variază în funcţie de condiţiile de operare, versiunea driverului de dispozitiv şi mărimea memoriei sistemului. |
| Porturi USB 2.0 | USB Hi-Speed (USB 2.0) x3 |
| Port e-SATA/USB | x1 |
| Tip conector USB | Tip A |
| Sloturi Memory Stick™ | Memory Stick Duo™ x1, card de memorie SD x1 |
| Funcţii Memory Stick™ | Compatibil Memory Stick PRO™ – HG, funcţie MagicGate™ |
| Mufă pentru microfon | Mini mufă stereo x1 |
| Mufă pentru căşti | Mini mufă stereo x1 |
| Slot pentru card SD | Compatibil SDHC, SDXC, protecţie a drepturilor de autor (CPRM) |
| Ieşire HDMI™ | x1 |
| Ieşire VGA | DA |
| Slot pentru card Express | 34 mm x1 |
| Ethernet (port direct RJ-45) | DA |
| Tip Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| Wireless LAN | DA |
| Tip LAN Wireless | IEEE 802.11b/g/n |
| Rată maximă de transfer LAN wireless (Mb/s) | 150 |
| Bluetooth® | DA |
| Bluetooth® (versiune) | Bluetooth® versiune standard 2.1+EDR |
| Distanţă maximă de transmisie Bluetooth™ (m) | max. 10 m |
| Rată maximă de transfer de date Bluetooth® (Mb/s) | 3 |
| Difuzoare încorporate | Difuzoare stereo interne |
| Microfon încorporat | Microfon mono intern |
| Codec Dolby® | Dolby Home Theater® v3 |
| Specificaţie | MOTION EYE® |
| Pixeli efectivi | 640 x 480 |
| Senzor imagine (megapixeli) | 0,3 |
| Cursă (mm) | 2.0 |
| Spaţierea tastelor (mm) | 19,05 |
| Tastatură numerică | DA |
| Touchpad | Touchpad (gesturile sunt acceptate) |
| Pornire instantanee | Acces rapid la Web |
| Butoane speciale | Buton WEB, VAIO, Assist |
| Blocare Kensington | DA |
| Portal soluţii | VAIO Gate |
| Fotografii/video | PMB VAIO Edition |
| Multimedia | Media Gallery |
| Reţea de locuinţă | VAIO Media Plus |
| Suport | VAIO Care |
| Utilitare | Compatibilitate cu VAIO Transfer |
| Aplicaţie Office | Adobe® Reader, Microsoft® Office 2010 Starter |
| Securitate & copiere de siguranţă | McAfee 60 de zile de probă, Norton Online Backup |
| Instrumente SONY | Remote Keyboard cu PLAYSTATION®3, Remote Play cu PLAYSTATION®3 |
| Adaptor c.a. | VGP-AC19V37 |
| Cablu de alimentare | DA |
| Adâncime unitate principală (mm) | 248,2 |
| Înălţime unitate principală (mm) | 31,1 |
| Lăţime unitate principală (mm) | 369,8 |
| Greutate cu bateria furnizată (kg) | 2,7 |
| Nume model | VGP-BPS22 |
| Tip baterie | Li-Ion |
| Alimentare: | 39 Wh (11,1 V/3500 mAh) |
| Durata de viaţă a bateriei (ore) | 3 |
| Timpul de încărcare a bateriei (ore) | 3,5 |
"Is that what God does? He helps? Tell me, why didn't God help my innocent…
Deși research-ul, informarea, e consumatoare de energie si timp, satisfacția pe care ți-o dă o…
”Cel mai rău lucru când vine vorba despre alții e că suntem dependenți de voi.…
Islanda, 18 Octombrie 2018 https://youtu.be/Z81K56RYeGc Cu un indice kp mic, 3, și maxim 15% șanse…
Despre împrejurimile Cusco-ului se spune că reprezintă paradisul amatorilor de drumeții. Păduri tropicale, piscuri înalte,…